您好: 非常感谢你能在百忙之中来帮忙此次调查问卷!这份问卷是针对网购物流配送问题满意度的调查,调查的对象是作为社会特殊的消费群体——大学生,其消费观对完善淘宝购物网物流体制有着举足轻重的影响。希望您能抽出一点时间积极配合我们的调查工作,本问卷调查所得数据纯属学术研究之用,请您不必有任何顾虑客观回答。谢谢!
非常不满意 | 不满意 | 一般满意 | 很满意 | 非常满意 | |
1.商品发货之后的运输速度 | |||||
2.物品到达目的地的派件速度 | |||||
3.物流约定的时间与实际到达的时间 | |||||
4.客服人员对误差处理的反应措施 | |||||
5.网点覆盖率和便利程度 | |||||
6.物流追踪信息可得性和充分性 | |||||
7.物流人员沟通能力和服务态度 | |||||
8.物流配送物品与您订购物品的一致性 | |||||
9.商品的完好性 | |||||
10.递送的保密性 | |||||
11.支付的运费与期望的运费接近程度 | |||||
12.与其他物流公司相比运费价格 | |||||
13.运费与所享受的服务等价程度 | |||||
14.您对物流的总体满意度 |
非常不同意 | 不同意 | 一般同意 | 同意 | 非常同意 | |
您会再次选择该物流公司 | |||||
您会将该物流公司推荐给他人使用 |