欢迎参加此次调研活动,我们正在进行一项关于女性日用产品的的调研。这是一次纯粹意义上的市场调研,您的所有回答将只被用做研究目的,不会向您销售任何商品。我们希望能了解到每个消费者的想法和使用情况,希望您能完全按照您的实际情况回答。
男
女
_____________年_____________月
非常感兴趣 | 比较感兴趣 | 有点兴趣 | 不太感兴趣 | |
改善皮肤肤质 | ||||
增加免疫力,提高预防疾病的能力 | ||||
延缓肌肤老化 | ||||
改善亚健康状态 |
不考虑使用 | 目前未使用 | 但考虑使用 | 目前在使用 | |
使用护肤品(如面霜/眼霜等) | ||||
参加健身/纤体/塑形等活动 | ||||
口服养颜/抗衰老保养品 | ||||
去美容院/个人护理店 | ||||
自制养颜抗衰老茶饮、汤羹等食物 |
每天1次或更多 | 每周3-4次 | 每周1-2次 | 每2-3周一次 | 每月一次 | 更少 | |
使用护肤品(如面霜/眼霜等) | ||||||
参加健身/纤体/塑形等活动 | ||||||
口服养颜/抗衰老保养品 | ||||||
去美容院/个人护理店 | ||||||
自制养颜抗衰老茶饮、汤羹等食物 |
_____________________________________________________________________________________________________
非常认同 | 比较认同 | 一般 | 不太认同 | 完全不认同 | |
要养颜抗衰老,只使用护肤品是不够的,服用保养品内外结合才能达到最好的效果 | |||||
长期服用养颜抗衰老保养品才能保持效果 | |||||
值得花更多钱购买更好的口服类养颜/抗衰老保养品 | |||||
我更相信进口的口服类养颜/美容类保养品 | |||||
护肤品公司推出的口服类养颜抗衰老保养品更专业更有效 | |||||
制药公司推出的口服类养颜抗衰老保养品更专业更有效 | |||||
对于口服类养颜抗衰老保养品,我更看重产品背后的科技含量 | |||||
对于口服类养颜抗衰老保养品,我更偏好含天然、珍稀成分的产品 |