这是我的网络调查问卷,希望得到您的回复!
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
您的工作是否是有意义的?请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常有意义,1分代表毫无意义,6分代表有意义 | ||||||||||
您的工作是否是具有挑战的?请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常具有挑战,1分代表毫无挑战,6分代表有挑战 | ||||||||||
.您的工作中是否会感到压力? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常有压力,1分代表毫无压力,6分代表有压力 | ||||||||||
.与您的工作相比,您是否对您的收入感到满意? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常满意,1分代表非常不满意,6分代表满意 | ||||||||||
您对工作的意见和建议是否得到了同事们的重视? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常重视,1分代表非常不重视,6分代表重视 | ||||||||||
您上司对您的期望和要求是否合理? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常合理,1分代表非常不合理,6分代表合理 | ||||||||||
.您上司指派给您的工作是否有助于您在专业能力方面的提升? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常有帮助,1分代表毫无帮助,6分代表有帮助 | ||||||||||
您是否有足够多的升迁机会? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常多的机会,1分代表毫无机会,6分代表有机会 | ||||||||||
您觉得上司对您日常工作的监督是否合理? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表监督得太多了,1分代表监督得太少了,6分代表监督适度 | ||||||||||
您对公司的福利制度是否满意? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常满意,1分代表非常不满意,6分代表满意 | ||||||||||
您对您的工作是否满意? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常满意,1分代表非常不满意,6分代表满意 | ||||||||||
您是否对能在该公司工作而感到骄傲? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常骄傲,1分代表一点也不骄傲,6分代表骄傲 | ||||||||||
您是否喜欢您的老板? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表非常喜欢,1分代表非常不喜欢,6分代表喜欢 | ||||||||||
您跳槽的可能性有多大? 请使用1-10分的尺度进行打分,其中10分代表肯定会跳槽,1分代表肯定不跳槽,6分代表可能跳槽 |