感谢大家抽出宝贵的时间填写本次问卷,本次调研主要针对综合部及相关人员日常工作支撑协作情况做调查,调查结果具有保密性,请大家认真填写问卷,以便我们公平、公正的统计问卷结果。
非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
阮安明 | |||||
王峰 | |||||
陈香 | |||||
王群 | |||||
综合部整体 |
非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
阮安明 | |||||
王峰 | |||||
陈香 | |||||
王群 | |||||
综合部整体 |
非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
阮安明 | |||||
王峰 | |||||
陈香 | |||||
王群 | |||||
综合部整体 |
非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
阮安明 | |||||
王峰 | |||||
陈香 | |||||
王群 | |||||
综合部整体 |
非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
阮安明 | |||||
王峰 | |||||
陈香 | |||||
王群 | |||||
综合部整体 |