这是我的网络调查问卷,希望得到您的回复!
_____________年_____________月
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
同类项目信息量 | |||||
商户可信度 | |||||
使用便捷性 | |||||
产品价格是否真实 | |||||
网站知名度 | |||||
服务种类齐全度 | |||||
客户服务 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
同类项目信息量 | |||||
商户可信度 | |||||
使用便捷性 | |||||
产品价格是否真实 | |||||
网站知名度 | |||||
服务种类齐全度 | |||||
客户服务 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
同类项目信息量 | |||||
商户可信度 | |||||
使用便捷性 | |||||
产品价格是否真实 | |||||
网站知名度 | |||||
服务种类齐全度 | |||||
客户服务 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
同类项目信息量 | |||||
商户可信度 | |||||
使用便捷性 | |||||
产品价格是否真实 | |||||
网站知名度 | |||||
服务种类齐全度 | |||||
客户服务 |
会 | 不会 | |
二手房、租房 | ||
二手车 | ||
二手物品 | ||
招聘 | ||
兼职 | ||
搬家服务 | ||
交友 |